國士舘大学
2012/10/28
大阪府立体育会館
更新日: 2021/09/04
下馬評どおり、國士舘大学がぶっちぎりでの優勝を飾った。
中央大学、明治大学、鹿屋体育大学などの強豪も力を発揮したが、國士舘の壁は崩せなかった。
ちなみに、決勝で戦った両チームのメンバーは、卒業後も警察・教員・実業団で大活躍を果たす。
特筆すべきは、國士舘大学。
2012年~2014年の3年間だけで、全日本剣道選手権に出場した選手が5名!!
(安藤翔、藤岡弘径、中澤公貴、武田直大、國友錬太朗)
そのうち、安藤と國友は入賞まで果たす。
まさに、最強世代。
当時の剣道日本の記事から。
第60回を迎えた全日本学生大会は、全国各ブロック予選を勝ち抜いた全64大学によって争われた。
優勝の大本命は、関東大会優勝の国士舘大学。
近年でも稀にみる最強のメンバーを揃えた国士大は、緒戦から圧倒的な強さを見せてトーナメントを勝ち上がった。
決勝戦、戦う相手は中央大学と、これは関東大会決勝の再現。
両大学ともにこの日初妙ての大将戦へともつれた激闘は国士舘大に軍配。
同大学が優勝回数14回と歴代最多優勝記録を更新した。
結果
優勝 國士舘大学
| 氏名 | 年齢・学年 | 備考 |
|---|---|---|
| 安藤翔 | 4年 | 東海大第四 |
| 藤岡弘径 | 4年 | 福岡第一 |
| 中澤公貴 | 4年 | 明徳義塾 |
| 武田直大 | 4年 | 小牛田農林 |
| 國友錬太朗 | 4年 | 福岡舞鶴 |
| 村上泰彦 | 4年 | 新田 |
| 菅野隆介 | 3年 | 小牛田農林 |
| 土谷有輝 | 3年 | 金沢 |
| 高岡翔平 | 3年 | 市立沼田 |
2位 中央大学
| 氏名 | 年齢・学年 | 備考 |
|---|---|---|
| 田島純一 | 4年 | 桐蔭学園 |
| 齊藤将吾 | 4年 | 秋田南 |
| 岩根佑馬 | 4年 | 九州学院 |
| 各務絢揮 | 4年 | 中京 |
| 澁谷優樹 | 4年 | 麗澤瑞浪 |
| 宮本大幹 | 3年 | 明徳義塾 |
| 渡部晃 | 3年 | 桜丘 |
| 宮本浩平 | 2年 | 明徳義塾 |
| 兵藤裕則 | 2年 | 桐蔭学園 |
3位 明治大学
| 氏名 | 年齢・学年 | 備考 |
|---|---|---|
| 足達翔太 | 4年 | 九州学院 |
| 寺田雄弥 | 4年 | 明徳義塾 |
| 永山貴大 | 4年 | 龍谷 |
| 高山駿介 | 4年 | 土浦湖北 |
| 茂田大貴 | 3年 | 九州学院 |
| 中本鉄平 | 3年 | 西大寺 |
| 大貫大輔 | 2年 | 安房 |
| 樫原圭亮 | 2年 | 福大大濠 |
| 市川巧 | 1年 | 小山 |
3位 鹿屋体育大学
| 氏名 | 年齢・学年 | 備考 |
|---|---|---|
| 鴨宮康彰 | 4年 | 帝京第五 |
| 権丈文生 | 4年 | 福岡第一 |
| 大石孝之 | 4年 | 龍谷 |
| 信田優太 | 4年 | 明徳義塾 |
| 谷亮太 | 3年 | 東福岡 |
| 浅井亮 | 3年 | 長崎西陵 |
| 實安恵太 | 3年 | 育英 |
| 権丈直樹 | 2年 | 福岡第一 |
| 前田康喜 | 2年 | 帝京第五 |
動画
サイト
雑誌
入賞者一覧
タグ一覧
試合結果以外の記事

